Практ. 6
1. Актуализация знаний.
Перечислите факторы, которые влияют заселение и освоение территории.
Климат, природно-ресурсный потенциал, наличие инфраструктуры.
2. Заполните таблицу.
Сравнительная комплексная характеристика Европейской Азиатской частей России
Примеры | Европейская часть | Азиатская часть |
Географическое положение | до 60° в.д., т.е. до Урала, занимает Восточно-Европейскую равнину | От Уральских гор до Тихоокеанского побережья |
Рельеф и его влияние на хозяйственную деятельность | Рельеф равнинный, поэтому территория освоена достаточно равномерно | Рельеф представляет собой сочетание долин, плоскогорий, горных хребтов, низменностей и равнин |
Полезные ископаемые: а) топливные; б) рудные; в) нерудные | а) нефть, газ | а) нефть, газ, уголь |
Климат и его влияние на хозяйственную деятельность | Умеренный — умеренно-континентальный, субарктический, кроме северн. части, благоприятный для ведения хозяйства | Континентальный, характерны резкие перепады температуры, только на Тихоок. побережье формир. муссон, мало осадков, климат препятствует хоз. освоению |
Внутренние воды | Крупней р. Волга, густая речная сеть, б-н внутр. стока, Атлантики, Сев. Ледов на севере много лед. озёр | Густая сеть рек б-на Сев. Лед. океана, озёр мало (тект., ледниковые) |
Природные зоны | Смешанные леса, тайга, лесотундра, узкой полосой тундра | Полупустыни и пустыни, степи и лесостепи, тайга, лесотундра, тундра |
Население: а) численность; б) размещение; в) плотность | а) 79% населено б) равномерно в) 30 чел./км2 | а) 21% населено б) неравномерно, узкой полосой в) 2 чел./км2 |
Преобладающие отрасли промышленности | Энергетика, химическая, лёгкая и пищевая промышленность | Добывающая промышленность, металлургия, тяжёлое машиностроение |
Преобладающие отрасли сельского хозяйства | Растениеводство: кормовые и зерновые культуры | Животноводство: КРС, свиноводство, оленеводство |
Транспорт | Высокая плотность транспортной сети, развиты все виды, преобладают автомобили | Транспортная сеть разрежена, велика роль ж/д, автодороги используют сезонно |
Экологические проблемы | Химическое, механическое загрязнение, геогр. оболочен из-за активного ведения хоз-ва | Химическое загрязнение водоёмов предприятием ЦПБ, вырубка лесов |
3. Сделайте выводы.
Более благоприятные природно-климатические условия для проживания и хозяйственной деятельности человека имеются в Европейской части России.
Наиболее богатой природными ресурсами является Азиатская часть России.
Наиболее заселённой и освоенной населением является Европейская часть России.
Анализ таблицы показал, преобладание отраслей обрабатывающей промышленности характерно для Европейской части России, а отраслей добывающей — для Азиатской части России.