Тема 9
1.
№ п/п | Федеральный округ | Центр округа |
1 | Центральный | Москва |
2 | Северо-Западный | Санкт-Петербург |
3 | Южный | Ростов-на-Дону |
4 | Северо-Кавказский | Пятигорск |
5 | Приволжский | Нижний Новгород |
6 | Уральский | Екатеринбург |
7 | Сибирский | Новосибирск |
8 | Дальневосточный | Владивосток |
2.
Смертность выше рождаемости, отрицательный естественный прирост, низкая рождаемость, сокращение доли сельского населения, высокая доля населения пожилого возраста.
3.
Критерий | Демографическая характеристика России |
Числ. нас. | 146 млн. чел. |
Ест. прирост (+) или (-) | – |
Пол. сост. | Ж > M |
Плотн. нас. | 8,54 чел/км2 |
Возр. сост. | 0-14 лет: 15,1%; 15-64 лет: 72,0%; 65 лет и больше: 12,9% |
Этнич. сост. | 81% – русские, 3,9% – татары, 1,4% – украинцы; 1,1% – башкиры; 1% – чуваши |
Ур. урбан. | 81% |
Вероисп. | Христианство (80%) |
Крупн. агломер. | Московская, Нижегородская, Санкт-Петербургская, Сочинская, Ростовская |
4*.
Потому что Россия по площади самая большая страна, при этом население размещено неравномерно и есть много незаселенных территорий.
5**.
Угол. басс. | Вид угля | Способ доб. |
Кузнецкий | Коксующийся, антрацит | Подземный, открытый, гидравлический |
Канско-Ачинский | Бурый, каменный | Открытый |
Печорский | Коксующийся, антрацит | Подземный |
Восточный Донбасс | Антрацит, коксующийся, газовый | Подземный |
Южно-Якутский | Коксующийся | Открытый |
Тунгусский | Коксующийся, бурый, антрацит | Не разр. |
Таймырский | Каменный, антрацит | Не разр. |
Ленский | Бурый, каменный | Не разр. |
6*.
Уральская – развитие собственной железорудной базы.
Центральная – крупнейшие месторождения железных руд.
Сибирская – железные руды и Кузнецкий каменноугольный бассейн.
7**.
Отр.ь промыш. | Фактор разм. | Осн. произв. и прод. | Осн. ц. и р-ны произв. |
Горнодоб. | Сырьевой | Бокситы, апатиты, медные руды, железная руда | Кольский полуостров, Урал, Сибирь, Курская магнитная аномалия |
Топл. | Сырьевой, энергетический | Нефть, газ, каменный, бурый уголь | Западно-Сибирская, Волго-Уральская провинция |
Эл.-энерг. | Энергетический, водный, экологический | Электроэнергия | На р. Енисей, Ангара, Волга, Кама |
Метал. произв. | Сырьевой, энергетический | Руды цветных и черных металлов | Уральская, Центральная, Сибирская металлургические базы |
Машин. | Трудоресурсный, потребительский, сырьевой | Автомобили, вагоны, суда, трактора | Тольятти, Ульяновск, Энгельс, Набережные Челны |
Хим. произв. | Сырьевой, потребительский, энергетический | Удобрения, хим. волокна | Соликамск, Череповецк, Липецк, Магнитогорск |
Деревообр. и цел.-бум. произв. | Сырьевой, потребительский, энергетический | Бумага, картон, обои | Архангельск, Сыктывкар, Соликамск, Волжск, Светогорск |
Легк. промыш. | Сырьевой, потребительский, трудовой | Ткани, кожа, обувь, меховые изделия | Ивановская, Московская, Тверская, Владимирская области |
Произв. пищ. прод. | Потребительский, сырьевой | Молоко, мясо, рыба, мука, крупы | Москва, Краснодарский край |
Вывод: добывающая промышленность преобладает на севере России; в европейской части России развито больше отраслей промышленности, чем в ее азиатской части.
8*.
Т.к. легкая промышленность использует химическое сырье (продукты нефтепереработки и др.)
9*.
В Европейской части России потребление топлива намного превосходит его добычу, в Азиатской – наоборот, поэтому производство пластмассовых изделий размещается в основном в европейской части.
10*.
Важнейший фактор – наличие природных ресурсов неподалеку, в данном случае лесов. Через Архангельск также проходит Северный морской торговый путь.
11.
ГЭС | Река |
Саяно-Шушенская | Енисей |
Красноярская | Енисей |
Братская | Ангара |
12*.
После открытия канала имени Москвы, данный город через Волгу получил прямой выход в сеть других крупных каналов, которые ведут к пяти морям: Черному, Белому, Балтийскому, Азовскому и Каспийскому.
13.
на Балтийском и Черном морях – Новороссийск, Санкт-Петербург
на Северном Ледовитом океане – Мурманск, Архангельск
на Тихом океане – Владивосток, Находка, Корсаков
14**.
Показатель | Европейская Россия | Азиатская Россия |
Числ. нас. | + | – |
Гор.-мил. | + | – |
Доб. кам. угля | – | + |
Доб. неф. и газ. | – | + |
Доб. жел. руд | + | – |
Доб. руд цв. мет. | – | + |
Метал. произв. | – | + |
Машиностр. произв. | + | – |
Нефтехим. и хим. произв. | + | – |
Деревообр. и цел.-бум. произв. | + | – |
Пищ. и текст. промыш. | + | – |
Выращ. льна | + | – |
Выращ. ржи | + | – |
Выращ. яровой пш. | – | + |
Выращ. озимой пш. | + | – |
Выращ. карт. | + | – |
Выращ. ч. и таб. | + | – |
Молоч. скотовод. и свиновод. | + | – |
Густота железнодор. маг. | + | – |
Густота авт. дорог | + | – |
• Эти различия обусловлены разными климатическими поясами и условиями, численностью населения.