Урок 25
1.

| Сириус A | 27 | 9250 | 1,5 | Главная последовательность |
| Сириус B | 2,7 ⋅ 10-3 | 3200 | 12 | Белые карлики |
| Арктур | 100 | 4000 | 0 | Красные гиганты |
| Антарес | 6.5 ⋅ 103 | 3300 | -5 | Сверхгиганты |
| Кассиопеи | 9 ⋅ 10-2 | 3600 | 7,5 | Главная последовательность |
| Солнце | 1 | 6000 | 5 | Главная последовательность |
2.
| 0,01 | Красный | -3000 | M | 10 |
| 100 | Белый | -10000 | A | 0 |
| 10000 | Голубой | -30000 | O | -5 |
3.
б → в → г → д → е → а
4.

5.
