Практ. 4
1.
Япония
1 | ... |
Площадь территории 377 975 км2 |
Форма правления Конституционная монархия Форма политико-территориального устройства Унитарная |
||
Уровень экономического развития развитая страна с очень высоким уровнем жизни ВВП на душу населения 40 256 долл. |
||
Членство в международных организациях "Большая семерка", АТЭС, ООН, МВФ, Всемирный Банк, АСЕАН, ВОЗ, ЮНЕСКО, ВТО, МОК. | ||
2 | ... | Уровень социально-экономического развития соседних стран Китай и Южная Корея бурно развиваются, КНДР — одна из самых отсталых стран мира |
Принадлежность стран-соседей к политическим блокам — | ||
Наличие спорных территорий со странами-соседями Южные Курильские острова (споры с Россией) | ||
Политико-географическая и стратегическая оценка государственной границы Граница морская, сотрудничает со странами Азии | ||
3 | ... | Возможность использования транспорта (в том числе водного) Развиты ж/д, воздушный транспорт, морской |
Торговые отношения с соседними странами Основные торговые партнеры: Китай, Корея, Австралия, Тайвань, Гонконг | ||
Сырьевая обеспеченность Очень мало полезных ископаемых. В основном это известняк, пирий, кварцевый песок. | ||
4 | ... | Тенденция динамики ВВП и ВВП / д. н. Наблюдается рост ВВП и ВВП / д. н., только в 2020 г. — сокращение |
Наличие экономических и социальных проблем Старение нации, высокая статистика самоубийств, высокий уровень конкурентоспособности зарубежных товаров | ||
Участие в решении экономических проблем в регионах и мире Соглашения об экономическом партнерстве с Бразилией, Мексикой, Аргентиной, Перу и Чили | ||
5 | ... | Прямое или косвенное участие в региональных конфликтах — Наличие "горячих точек" в пограничных регионах — |
Наличие ядерного оружия Не относится к ядерным державам | ||
Позиция страны по международным проблемам (разоружение, борьба с терроризмом и т. д.) Выступает "за" ядерное разоружение стран |
2.
- | Частые землетрясения и извержения вулканов. Бедна полезными ископаемыми. Частые цунами и тайфуны. Почти все сырье приходится импортировать. |
+ | Климат благоприятный для ведения с/х. Много портовых городов. Ограничена от войн и других конфликтов. Имеет большое количество рек и озер. |
3.
Скорее всего ПГП Японии никак не изменится с учетом приведенных факторов, т. к. японцы используют каждую особенность своего географического расположения в пользу своей страны.
4.
С одной стороны ПГП благоприятно влияет на развитие страны из-за удаленности от "горячих точек", однако страна скудна полезными ископаемыми и довольно много природных катаклизмов. Несмотря на это, в последние десятилетия Япония выступает как одна из ведущих экономических держав, является второй по величине национальной экономической силой в мире.