Урок 19
1.
| 1 | Зона ядерных реакций | 4 | Фотосфера |
| 2 | Зона переноса лучистой энергии | 5 | Хромосфера |
| 3 | Зона конвекции | 6 | Корона |
| (4, 5, 6) | Атмосфера | 7 | Солнечный ветер |
2.
| Среднее расстояние от Земли | 1 а. е. |
| Линейный диаметр | 109 D |
| Видимый угловой диаметр | 32' |
| Масса | 330000 M |
| Солнечная постоянная | 1.37 кВт/м2 |
| Светимость | 3,85 ⋅ 1026 Вт |
| Температура видимого внешнего слоя | 5800 К |
| Химический состав внешних слоёв | -73% — H, - 25% — He, -2% — др. |
| Период вращения | 25 сут — у экватора, 30 сут — у полюса |
| Температура в центре Солнца | -15 000 000 К |
| Абсолютная звёздная величина | -48 |
| Возраст | -4,57 млрд лет |
| Средняя плотность | 1,41 ⋅ 10^3 кг/м3 |
3.

4.

5.
Решение: Солнце — ближайшая к нам звезда, и она в 23 млн раз ближе, чем Ригель.
6.

7.
