Практ. 6
1. Составьте описание природного комплекса своей местности.
План описания | Характеристика природного комплекса |
1 | 2 |
Тип природного комплекса | Низина |
Рельеф поверхности | В рельефе преобладает озёрно-аллювиальная низина высотой 125-140 м |
Особенности климата (температуры, осадки) | t января — -4,5 - -4°C, t июля — +19,0 - 19,5°C, годовое количество осадков — 600 - 650 мм |
Тип почвы комплекса | Дерново-подзолистые, часто заболоченные, и торфяно-болотные низинные |
Растительность, ее типичные представители | Сосна, дуб, ольха чёрная, берёза |
Основные представители животного мира | Лось, косуля, лесная куница, лесной хорь, белка, лисица, волк, норка, рысь, серая куропатка, рябчик |
Влияние хозяйственной деятельности человека на природные компоненты комплекса | Вследствие осушительной мелиорации пострадали почва, растения, животные |
2. Сделайте выводы.
Какое влияние оказывают климат и растительность на почвы?
Климат определяет развитие почв. Самые неразвитые почвы — почвы сухого и холодного климата, а самые развитые — влажного и тёплого. В условиях избыточного увлажнения в понижениях территорий происходит формирование торфяно-болотных почв.
Какое влияние оказывают почвы на растительный и животный мир комплекса?
На бедных минеральными веществами почвах сформировалась нетребовательная к минеральному питанию растительность.
Как влияют друг на друга растительный и животный мир?
Бедная растительность верховых болот обусловила формирование здесь не очень богатого животного мира, состоящего в основном из земноводных, пресмыкающихся и болотных птиц.