Наблюдение 9
1. Каждый день в полдень в течение недели наблюдайте за облаками и осадками. Результаты записывайте в таблицу.
День недели | Облака | Осадки | ||||
облачность, баллы | тип облаков | характеристика | наличие | вид | длительность и обильность | |
Пн | 0 | — | нет | — | — | |
Вт | 3 | Перистые | Плоские с прерывистой структурой | нет | — | — |
Ср | 0 | — | нет | — | — | |
Чт | 10 | Кучевые | плотные, развитые по вертикали | есть | ⚹ | Весь день, обильные |
Пт | 10 | Кучевые | плотные, развитые по вертикали | есть | ⚹ | Весь день, слабые |
Сб | 6 | Перистые | Плоские с прерывистой структурой | нет | — | — |
Вс | 5 | Перистые | Плоские с прерывистой структурой | нет | — | — |
2. Зарисуйте, сфотографируйте или подберите фотографии облаков. Вклейте в рабочую тетрадь, укажите место и дату.
Кучевые | Перистые | Слоистые |
25 марта | 26 марта | 27 марта |
3. Сделайте вывод,
Кучевые и слоистые облака.
Из кучевых.