Практ. 3
1.
Вариант 1
№ | План описания | Описание равнины |
Определяем объект для описания | ||
1 |
Определяем по географическим координатам название объекта |
Бразильское плоскогорье |
Описываем особенности географического положения | ||
2 | Устанавливаем, на каком материке находится | Находится на материке Южная Америка |
3 | Определяем, в какой части материка находится описываемая форма рельефа | Расположена в восточной части Южной Америки |
4 | Определяем, какие географические объекты находятся вблизи описываемой формы рельефа | К северу — Амазонская низменность, к юго-западу — Лаплатская низменность, к западу — горы Анды |
Описываем размеры, конфигурацию, характер поверхности | ||
5 | Определяем примерные размеры формы рельефа | Занимает площадь около 5 млн км2 |
6 | Определяем ее конфигурацию | Длина и по ширине, и по меридиану примерно одинаковая |
7 | Устанавливаем наличие меньших форм рельефа в пределах описываемой формы рельефа | Горные хребты (серры): Серра-ду-Мар, Серра-да-Мантикейра, глыбовый массив (плоскогорье Гояс) |
8 | Устанавливаем, какой по характеру поверхности является форма рельефа | Холмистая равнина |
Определяем относительные высоты и высотную принадлежность формы рельефа | ||
9 | Определяем наибольшие и наименьшие абсолютные высоты | Абсолютные высоты составляют от 500 м (на западе) до 2000 м (на востоке) |
10 | Определяем, относительные высоты формы рельефа | От 500 м и выше |
11 | Определяем сторону наклона | С юга-востока на север |
12 | Определяем, какой по абсолютной высоте является форма рельефа (впадина, низменность, возвышенность, плоскогорье) | Плоскогорье, т.к. её преобладающие высоты — от 500 м и выше |
Вариант 2
№ | План описания | Описание равнины |
Определяем объект для описания | ||
1 |
Определяем по географическим координатам название объекта |
Горы Атлас |
Описываем особенности географического положения | ||
2 | Устанавливаем, на каком материке находится | Находятся на материке Африка |
3 | Определяем, в какой части материка находится описываемая форма рельефа | Находятся в северо-западной части материка |
4 | Определяем, какие географические объекты находятся вблизи | Горы Атлас граничат на юге с пустыней Сахара |
Описываем размеры и конфигурацию | ||
5 |
Определяем направление простирания гор |
Общее направление горной системы — с запада на восток |
6 | Определяем протяженность гор | Протяжённость гор составляет ≈ 2092 км |
Определяем высоты и высотную принадлежность формы рельефа | ||
7 | Определяем преобладающие абсолютные высоты | Абсолютные высоты гор составляют от 1000 до 3000 м и выше |
8 | Определяем наибольшую абсолютную высоту, ее название и географические координаты | Высшая точка — Тубкаль; её абсолютная высота — 4167 м; её координаты — 31° с.ш. 08° з.д. |
9 | Определяем высотную принадлежность гор: низкие, средневысотные или высокие | Горы Атлас относятся к высоким горам |
Вариант 3
№ | План описания | Описание равнины |
Определяем объект для описания | ||
1 |
Определяем по географическим координатам название объекта |
Среднесибирское плоскогорье |
Описываем особенности географического положения | ||
2 | Устанавливаем, на каком материке находится | Находится на материке Евразия |
3 | Определяем, в какой части материка находится описываемая форма рельефа | Расположено в северо-восточной части Евразии |
4 | Определяем, какие географические объекты находятся вблизи описываемой формы рельефа | К северу — Северо-Сибирская низменность, к востоку — Верхоянский хребет, к юго-востоку — Приленское плато, к югу — Восточный Соян, к западу — Енисейский кряж и Тунгусское плато |
Описываем размеры, конфигурацию, характер поверхности | ||
5 | Определяем примерные размеры формы рельефа | Занимает площадь около 3.5 млн км2 |
6 | Определяем ее конфигурацию | Длина и ширина примерно одинаковая (≈ 2000 км) |
7 | Устанавливаем наличие меньших форм рельефа в пределах описываемой формы рельефа | Меньшие формы рельефа: среднегорье Путорана, Средне-Ангарский кряж, Лено-Вилюйская низменность |
8 | Устанавливаем, какой по характеру поверхности является форма рельефа | Холмистая равнина |
Определяем относительные высоты и высотную принадлежность формы рельефа | ||
9 | Определяем наибольшие и наименьшие абсолютные высоты | Абсолютные высоты составляют от 200 м до 1000 м |
10 | Определяем, относительные высоты формы рельефа | Относительные высоты — от 50 м и выше |
11 | Определяем сторону наклона | С северо-запада на юго-восток |
12 | Определяем, какой по абсолютной высоте является форма рельефа (впадина, низменность, возвышенность, плоскогорье) | Плоскогорье |
Вариант 4
№ | План описания | Описание равнины |
Определяем объект для описания | ||
1 |
Определяем по географическим координатам название объекта |
Большой водоразделительный хребет |
Описываем особенности географического положения | ||
2 | Устанавливаем, на каком материке находится | Находится на материке Австралия |
3 | Определяем, в какой части материка находится описываемая форма рельефа | Находится на востоке материка |
4 | Определяем, какие географические объекты находятся вблизи | На западе граничит с Центральной низменностью |
Описываем размеры и конфигурацию | ||
5 |
Определяем направление простирания гор |
Общее направление горной системы — с севера на юг |
6 | Определяем протяженность гор | Протяжённость гор составляет ≈ 4000 км |
Определяем высоты и высотную принадлежность формы рельефа | ||
7 | Определяем преобладающие абсолютные высоты | Абсолютные высоты гор составляют от 1000 и выше |
8 | Определяем наибольшую абсолютную высоту, ее название и географические координаты | Высшая точка — г. Косцюшко; её абсолютная высота — 2229 м; её координаты — 36° ю.ш. 148° в.д. |
9 | Определяем высотную принадлежность гор: низкие, средневысотные или высокие | Большой водоразделительный хребет относится к средневысотным горам |