Практ. 2
1.
| № | Объект | Геогр. широта | Геогр. долгота |
| 1 | г. Минск | 54° с. ш. | 27° в. д. |
| 2 | г. Бразилиа | 15° ю. ш. | 48° з. д. |
| 3 | г. Токио | 36° с. ш. | 139° в. д. |
| 4 | влк. Килиманджаро | 3° ю. ш. | 37° в. д. |
| 5 | г. Канберра | 35° ю. ш. | 149° в. д. |
| 6 | г. Сан-Франциско | 37° с.ш | 122° з.д. |
| 7 | г. Мехико | 19° с. ш. | 99° з. д. |
| 8 | г. Кейптаун | 33° ю. ш. | 18° в. д. |
| 9 | г. Пекин | 39° с. ш. | 117° в. д. |
| 10 | г. Буэнос-Айрес | 35° ю. ш. | 59° з. д. |
| 11 | г. Москва | 56° с. ш. | 38° в. д. |
| 12 | г. Сидней | 34° ю. ш. | 151° в. д. |
4.
Для чего необходимо уметь определять географические координаты? Географические координаты помогают ориентироваться морским и воздушным судам; с их помощью можно определить положение любой точки на земной поверхности; с их помощью удобно определять расстояния между несколькими объектами.

