Лаб. 3
2.
Название растения | Форма листовой пластинки | Наличие черешка | Тип жилкования | Тип листорасположения |
Простые листья | ||||
Клён | пальчато-расчленённая | в наличие | пальчатое | очерёдное |
Берёза | сердцевидный | в наличии | перистое | очерёдное |
Подорожник | ланцетный | в наличии | дуговое | мутовчатое |
Сирень | сердцевидный | в наличии | перистое | супротивное |
Пшеница | линейный | отсутствует | параллельное | очерёдное |
Сложные листья | ||||
Клевер | тройчато-сложный | в наличии | перистое | очерёдное |
Шиповник | перисто-сложный | в наличии | перистое | очерёдное |
Каштан | пальчато-сложный | в наличии | перистое | очерёдное |
3.
Листья состоят из листовых пластинок, которые отвечают за фотосинтез, черешка, который располагает листовую пластинку в пространстве, и основания, которым лист крепится к стеблю.
5.
Что удобно было формировать листовую мозаику.
6.
Форма листовых пластинок определяется условиями среды.
7.
У растений, растущих под пологом леса, листовые пластинки будут больше, поскольку им это необходимо для улавливания света.
Присоединяйтесь к Telegram-группе @superresheba_7,
делитесь своими решениями и пользуйтесь материалами, которые присылают другие участники группы!