Практ. 4
1.
Парам. для сравн. | Амазонка | Нил |
---|---|---|
Ист. | Находится на высоте 110 метров над уровнем моря, слияние рек Мараньон и Укаяли | Находится на высоте 1134 метров над уровнем моря, озеро Виктория |
Направл. теч. | Течет с запада на восток | Течет с юга на север |
Устье | Впадает в Атлантический океан, образуя одну из самых больших в мире дельт (площадью свыше 100 тысяч км²) | Впадает в Средиземное море, образуя дельту площадью 24 тыс. км² |
Дл. рек. | Длина Амазонки по различным измерениям составляет: от истока реки Мараньон – около 6400 км, от истока реки Апачет – 6992 км, от истока Укаяли – около 7100 км | 5600 км |
Осн. прит. прав. | Журуа, Пурус, Мадейра, Тапажос, Шингу, Токантинс | Асуан, Собат, Голубой Нил, Атбара |
Осн. прит. лев. | Путумайо, Жапура, Риу-Негру | Эль-Газаль |
Как. прит. б.? | Правых притоков у реки больше | Правых притоков у реки больше |
Пл. бас. | 7 180 000 км² | 3 349 000 км² |
Хар-р теч. | Равнинная река, с медленным течением (только в верхнем течении характер реки бурный, так как она берет начало в горах) | Равнинная река, с медленным течением в средней и нижней части, с бурным течением, порогами и водопадами в верхней части |
Тип пит. | Смешанный, преимущественно дождевой режим:
|
Дождевой
|
Хоз-ное испл. | Транспортное использование, рыболовство и охота, энергетика, сельское хозяйство и животноводство, лесозаготовки | Ирригация, сельское хозяйство, питьевое водоснабжение, гидроэнергетика, судоходство, рыболовство |
2.
Ответ:
В ходе сравнения были выявлены различия в режиме рек, характере течения, типе питания. Они обусловлены разными географическими положениями рек и направлением течения. Многоводность Амазонки можно объяснить субширотным направлением течения в пределах экваториального пояса. Нил же протекая субмеридионально теряет много воды при пересечении тропических пустынь.